Indication sur tissu
Transparent
            
                    Polyester Trevira CS (50% Bioactive)
                
                    130 g/m²
                
                    0.33 mm
                
                    335 cm
                
                    340 cm
                
                    340 cm
                
Propriétés / Caractéristiques techniques
	     5
          
        
	    Alpha-w =  0.20
          
        
	     Retardateur de flamme
          
        
	     Antimicrobien (Trevira CS Bioactive)
          
        
	     Compatible avec lieux humides
          
        
	     Confection Wave possible
          
        
	     Impression digitale
          
        
                    Oeko-Tex, Cradle to Cradle
                
                    Couleurs spéciales à partir de 520 m
                
Instructions de nettoyage
-1%
                  
                -1.5%
                  
                -2%
                  
                -0.5%
                  
                -1%
                  
                Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 400 | Tv(%) 49.0 | Ts(%) 49.3 | Rs(%) 43.7 | As(%) 7.0 | Tuv(%) 41.2 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 | 
| Couleur 410 | Tv(%) 55.3 | Ts(%) 55.1 | Rs(%) 42.4 | As(%) 2.5 | Tuv(%) 47.4 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 | 
| Couleur 429 | Tv(%) 37.8 | Ts(%) 46.7 | Rs(%) 35.4 | As(%) 17.9 | Tuv(%) 34.3 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 | 
  Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle | 
|---|---|---|---|---|
| Couleur 400 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 4 | 
| Couleur 410 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 4 | 
| Couleur 429 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 0 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 3 | 
  0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
	Téléchargements
Sur demande:
	    
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  



 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        


