Indication sur tissu
Semi-transparent
            
                    Polyester
                
                    240 g/m²
                
                    0.50 mm
                
                    325 cm
                
                    330 cm
                
Propriétés / Caractéristiques techniques
	     6
          
        
	    Alpha-w =  0.45
          
        
	     Retardateur de flamme
          
        
	     Compatible avec lieux humides
          
        
	     Confection Wave possible
          
        
                    Oeko-Tex
                
Instructions de nettoyage
-1%
                  
                -2.5%
                  
                -3.5%
                  
                -1%
                  
                Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Tv(%) 27.1 | Ts(%) 26.4 | Rs(%) 67.2 | As(%) 6.4 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 | 
| Couleur 2 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 49.8 | As(%) 33.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Couleur 3 | Tv(%) 11.6 | Ts(%) 12.6 | Rs(%) 42.2 | As(%) 45.2 | Tuv(%) 5.5 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 | 
| Couleur 4 | Tv(%) 10.5 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 38.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 5.3 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 | 
| Couleur 5 | Tv(%) 12.2 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 42.1 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 7.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 | 
| Couleur 6 | Tv(%) 9.4 | Ts(%) 12.5 | Rs(%) 33.6 | As(%) 53.9 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 | 
| Couleur 7 | Tv(%) 8.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 57.2 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 | 
| Couleur 8 | Tv(%) 6.5 | Ts(%) 8.2 | Rs(%) 23.6 | As(%) 68.2 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.77 | gtot() 0.56 | 
  Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle | 
|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 3 | 
| Couleur 2 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 2 | 
| Couleur 3 | Contrôle de l’éblouissement 2 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 1 | 
| Couleur 4 | Contrôle de l’éblouissement 3 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 1 | 
| Couleur 5 | Contrôle de l’éblouissement 0 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 2 | 
| Couleur 6 | Contrôle de l’éblouissement 2 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 1 | 
| Couleur 7 | Contrôle de l’éblouissement 3 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 1 | 
| Couleur 8 | Contrôle de l’éblouissement 3 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 1 | Utilisation de la lumière naturelle 1 | 
  0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
	








 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        