Indication sur tissu
Blackout (100% Occultant)
            
                    Polyester enduit d'acrylate
                
                    340 g/m²
                
                    0.44 mm
                
                    295 cm
                
                    12.7 cm, 300 cm
                
Propriétés / Caractéristiques techniques
	     5-6
          
        
	     Retardateur de flamme
          
        
	     Impression digitale
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Couleurs spéciales à partir de 1’000 m
                
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 | 
| Couleur 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Couleur 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Couleur 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 | 
| Couleur 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 83.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 | 
| Couleur 6 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 | 
  Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle | 
|---|---|---|---|---|
| Couleur 1 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 2 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 3 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 4 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 5 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
| Couleur 6 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 | 
  0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
	Téléchargements
Sur demande:
	    
            
              
		
		    B-s2,d0  (EN 13501-1)
		  
              
            
              
		
		    Type B  (BS 5867-2)
		  
              
            
	  






 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        







