Weefaanduidingen
Verduisterend
Polyester
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Technische eigenschappen
5
Vouwgordijnsystemen: Alleen met gevoerde stof
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Vlamvertragend
Toepasbaar in vochtige gebieden
Geen kruisverwerking
Oeko-Tex
Speciale kleuren van 240 m
Wasvoorschriften
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kleur 02 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kleur 03 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kleur 05 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kleur 06 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kleur 07 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
| Kleur 08 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.8 | As(%) 96.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Kleur 10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 02 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 03 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 05 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 06 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 07 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 08 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 10 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Op aanvraag:
IMO



























