Weefaanduidingen
Verduisterend
Polyester met acryl-coating
340 g/m²
0.38 mm
235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)
Technische eigenschappen
5-6
Vlamvertragend
Digitaal afdrukken
Oeko-Tex
Speciale kleuren van 500 m
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.0 | As(%) 34.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kleur 04 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Kleur 28 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Kleur 33 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kleur 35 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Kleur 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 04 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 28 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 33 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 35 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 44 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Op aanvraag:
M1 (NF P 92-503/5/7)
NFPA 701









