Weefaanduidingen
Verduisterend
            
                    Polyester Trevira CS, met acrylcoating 
                
                    430 g/m²
                
                    0.45 mm
                
                    255 cm
                
                    8.9 cm, 12.7 cm, 260 cm
                
Technische eigenschappen
	     5-6
          
        
	     Vlamvertragend
          
        
	     Digitaal afdrukken
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Speciale kleuren van 500 m
                
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 75.0 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 | 
| Kleur 04 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 | 
| Kleur 40 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 | 
| Kleur 48 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 | 
| Kleur 49 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 | 
| Kleur 50 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 | 
| Kleur 60 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
  Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht | 
|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 04 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 40 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 48 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 49 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 50 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 60 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
  0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
	Downloads
Op aanvraag:
	    
            
              
		
		    B-s2,d0 (EN 13501-1)
		  
              
            
              
		
		    NFPA 701
		  
              
            
              
		
		    B1 (DIN 4102-1)
		  
              
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  







 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        



