Weefaanduidingen
Lichtwerend
Polyester Trevira CS
170 g/m²
0.35 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Technische eigenschappen
6-7
Vlamvertragend
Toepasbaar in vochtige gebieden
Digitaal afdrukken
Oeko-Tex
Lasersnijden
Speciale kleuren van 500 m
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 07 | Tv(%) 24.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kleur 09 | Tv(%) 22.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kleur 10 | Tv(%) 37.0 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 61.0 | As(%) 2.0 | Tuv(%) 36.0 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kleur 11 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 22.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 37.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Kleur 16 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 9.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.44 |
| Kleur 17 | Tv(%) 18.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kleur 21 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 21.0 | Rs(%) 34.0 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Kleur 25 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Kleur 26 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 33.0 | As(%) 49.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.51 |
| Kleur 28 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 59.0 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 21.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Kleur 33 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 29.0 | As(%) 54.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.75 | gtot() 0.53 |
| Kleur 34 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Kleur 35 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 31.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 07 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 09 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 10 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 3 |
| Kleur 11 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 16 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 17 | Verblindingscontrole 2 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 21 | Verblindingscontrole 3 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 25 | Verblindingscontrole 3 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 26 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 28 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 3 |
| Kleur 33 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 34 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 35 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Op aanvraag:
B-s1,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)






























