Weefaanduidingen
Semitransparant
Polyester Trevira CS
210 g/m²
0.40 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Technische eigenschappen
6-7
Alpha-w = 0.30
Vlamvertragend
Toepasbaar in vochtige gebieden
Digitaal afdrukken
Oeko-Tex
Lasersnijden
Speciale kleuren van 500 m
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 41.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 32.0 | Fc() 0.63 | gtot() 0.46 |
| Kleur 02 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 23.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kleur 03 | Tv(%) 38.0 | Ts(%) 38.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 25.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kleur 08 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 28.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Kleur 20 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 39.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 22.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Kleur 21 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 43.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
| Kleur 26 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 43.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Kleur 27 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 10.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Kleur 51 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 40.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 31.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 3 |
| Kleur 02 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 3 |
| Kleur 03 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 3 |
| Kleur 08 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 20 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 3 |
| Kleur 21 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 26 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 3 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 27 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 3 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 51 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 0 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 3 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Op aanvraag:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)







































