Weefaanduidingen
Semitransparant
Polyester
210 g/m²
0.45 mm
325 cm
330 cm
Technische eigenschappen
6
Alpha-w = 0.30
Vlamvertragend
Toepasbaar in vochtige gebieden
Geschikt voor Wave
Oeko-Tex
Wasvoorschriften
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 10 | Tv(%) 34.0 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 60.7 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 11.7 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kleur 20 | Tv(%) 19.6 | Ts(%) 20.9 | Rs(%) 43.5 | As(%) 35.6 | Tuv(%) 11.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Kleur 30 | Tv(%) 18.6 | Ts(%) 19.6 | Rs(%) 40.6 | As(%) 39.8 | Tuv(%) 10.1 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kleur 40 | Tv(%) 15.7 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 31.2 | As(%) 52.2 | Tuv(%) 9.8 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 |
| Kleur 50 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 31.7 | Rs(%) 51.6 | As(%) 16.7 | Tuv(%) 17.7 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kleur 60 | Tv(%) 20.9 | Ts(%) 25.4 | Rs(%) 41.6 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 16.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Kleur 70 | Tv(%) 17.2 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 37.5 | As(%) 41.1 | Tuv(%) 14.6 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Kleur 80 | Tv(%) 15.5 | Ts(%) 18.7 | Rs(%) 27.7 | As(%) 53.6 | Tuv(%) 13.0 | Fc() 0.76 | gtot() 0.54 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 10 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 3 |
| Kleur 20 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 30 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 40 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 50 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 1 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 60 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 70 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 2 |
| Kleur 80 | Verblindingscontrole 0 | Privacybescherming 's nachts 1 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 2 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect






















