Weefaanduidingen
Verduisterend
            
                    Polyester met acryl-coating
                
                    340 g/m²
                
                    0.44 mm
                
                    295 cm
                
                    12.7 cm, 300 cm
                
Technische eigenschappen
	     5-6
          
        
	     Vlamvertragend
          
        
	     Digitaal afdrukken
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    Speciale kleuren van 1’000 m
                
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 | 
| Kleur 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Kleur 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Kleur 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 | 
| Kleur 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 83.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 | 
| Kleur 6 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 | 
  Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht | 
|---|---|---|---|---|
| Kleur 1 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 2 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 3 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 4 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 5 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
| Kleur 6 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 | 
  0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
	Downloads
Op aanvraag:
	    
            
              
		
		    B-s2,d0  (EN 13501-1)
		  
              
            
              
		
		    Type B  (BS 5867-2)
		  
              
            
	  






 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        







