Weefaanduidingen
Semitransparant
100% gerecycleerd polyester
265 g/m²
0.38 mm
12.7 cm
12.7 cm
Technische eigenschappen
5-6
Vlamvertragend
Oeko-Tex
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 10 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 80.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.38 | gtot() 0.29 |
| Kleur 20 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 79.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.39 | gtot() 0.30 |
| Kleur 30 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 58.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.51 | gtot() 0.39 |
| Kleur 40 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 53.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.41 |
| Kleur 50 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 10 | Verblindingscontrole 2 | Privacybescherming 's nachts 3 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 20 | Verblindingscontrole 2 | Privacybescherming 's nachts 3 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 30 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 40 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 50 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect











